金融>正文
吉林省吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第16期)
2023-09-08 18:51:16 来源: 中国质量新闻网
【资料图】
近日,吉林省吉林市市场监督管理局发布关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第16期)。近期,吉林市市场监督管理局抽检食用农产品100批次样品,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
附件1:本次检验项目--20230907.docx
附件2:关于部分检验项目的说明-20230907.docx
附件3:食品抽检不合格信息-20230907.xls
附件4:食品抽检合格信息-20230907.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23220202216800037 | 1 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林省吉林市经济技术开发区双吉金街名苑10号楼6号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2023/3/30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220202216800039 | 2 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林省吉林市经济技术开发区双吉金街名苑10号楼6号 | 香蕉 | / | / | 2023/3/30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220204216800043 | 3 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林省吉林市船营区越山路378号中东新生活购物乐园A号市场二层陶瓷木门区第WKL-01号商铺 | 姜 | / | / | 2023/6/24 | 噻虫嗪;噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220203216800011 | 4 | / | / | 吉林市龙潭区金玲菜业店 | 吉林省吉林市龙潭区荣富德创业大市场有限公司C区23号 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧乐果 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220204216800084 | 5 | / | / | 吉林市船营区华洋生鲜超市 | 吉林省吉林市船营区搜登站镇街内吉长公路南侧 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧乐果 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23220202216800001 | 1 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800003 | 2 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800005 | 3 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800006 | 4 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800007 | 5 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800002 | 6 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800004 | 7 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800008 | 8 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800009 | 9 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 丑橘 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800010 | 10 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800011 | 11 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 直口贝(贝类) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800012 | 12 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 青口贝(贝类) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800013 | 13 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800014 | 14 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800020 | 15 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800015 | 16 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800017 | 17 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800021 | 18 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800018 | 19 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800022 | 20 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800016 | 21 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800019 | 22 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800024 | 23 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区化纤四季优鲜生鲜超市 | 吉林 | 青芒果 | / | 2023/3/28 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800026 | 24 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800027 | 25 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800028 | 26 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800029 | 27 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800031 | 28 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800030 | 29 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800034 | 30 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区永丽粮油蔬菜便利店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800036 | 31 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/30 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800038 | 32 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800040 | 33 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区玩家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/30 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800049 | 34 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800050 | 35 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800046 | 36 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区彦平蔬菜店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800048 | 37 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800047 | 38 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800001 | 39 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 大葱 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800002 | 40 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800010 | 41 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800006 | 42 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 甜椒 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800009 | 43 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800007 | 44 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 水黄瓜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800003 | 45 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800008 | 46 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800005 | 47 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800038 | 48 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800012 | 49 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 大葱 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800017 | 50 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 茄子 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800022 | 51 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 山药 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800028 | 52 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 油桃 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800023 | 53 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 胡萝卜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800030 | 54 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 柠檬 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800014 | 55 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800015 | 56 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800020 | 57 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 水黄瓜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800021 | 58 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800024 | 59 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800035 | 60 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 火龙果 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800034 | 61 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800040 | 62 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800041 | 63 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 油麦菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800003 | 64 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800002 | 65 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800004 | 66 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800007 | 67 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 玉黄蘑(鲜食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800008 | 68 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800018 | 69 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 鲜蘑(鲜食用菌) | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800013 | 70 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800015 | 71 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800012 | 72 | / | / | 吉林市龙潭区金玲菜业店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800016 | 73 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800022 | 74 | / | / | 吉林市龙潭区阿磊蔬菜批发行 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800020 | 75 | / | / | 吉林市龙潭区阿磊蔬菜批发行 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800046 | 76 | / | / | 吉林市船营区大绥河镇卫杰副食超市 | 吉林 | 糖心苹果 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800048 | 77 | / | / | 吉林市船营区大绥河镇卫杰副食超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800024 | 78 | / | / | 吉林市龙潭区小强活鱼海鲜批发零售店 | 吉林 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800066 | 79 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 花生米(生干籽类) | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800026 | 80 | 长春耘垦牧业有限公司 | 吉林省德惠市沙子镇102国道1099处(镇政府西侧) | 吉林市龙潭区王玉芹鲜鸡肉摊床 | 吉林 | 鸡胸肉 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800068 | 81 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 糖心苹果 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800070 | 82 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800054 | 83 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800050 | 84 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800058 | 85 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 胡萝卜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800052 | 86 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800064 | 87 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 晴王葡萄 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800063 | 88 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/6/19 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800059 | 89 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 苹果 | / | 2023/6/20 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800069 | 90 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800061 | 91 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800067 | 92 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800030 | 93 | 吉林市昊晟食品加工有限公司 | 吉林省吉林市船营区育林三社 | 吉林市龙潭区韩家无水牛羊肉摊床 | 吉林 | 牛肋条肉 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800031 | 94 | / | / | 吉林市龙潭区旺角生鲜超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800032 | 95 | / | / | 吉林市龙潭区旺角生鲜超市 | 吉林 | 洛川苹果 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
相关阅读